
Finantskalender 2012
| nädal 2 | 4. kvartali ja 12 kuu 2011.a. käive |
| nädal 8 | 4.kvartali ja 12 kuu 2011.a. auditeerimata vahearuanne |
| nädal 15 | 2012 I kvartali käive |
| nädal 15 | 2011 aasta auditeeritud aruanne |
| nädal 20 | 2012 aasta I kvartali tulemused |
| nädal 28 | 2012 aasta II kvartali ja 6 kuu käive |
| nädal 33 | 2012 aasta II kvartali ja 6 kuu tulemused |
| nädal 41 | 2012 aasta III kvartali ja 9 kuu käive |
| nädal 46 | 2012 aasta III kvartali ja 9 kuu tulemused |



